Пересекшихся ответов - 4276
Непересекшихся ответов - 1154
Как вы относитесь к планам Фонда Развития Интернет сделать регистрацию доменов в зоне .SU для начала очень дорогой?
| |
Это попытка заработать 63,1% (2699) | Это способ борьбы с киберсквоттерами 14,0% (598) | Затрудняюсь ответить 22,9% (979) |
| Нет 25,2% (1079) | 80,3% | 866 | 6,5% | 70 | 13,3% | 143 |
| Да, но регистрация должна быть очень дорогой 6,6% (283) | 28,6% | 81 | 63,6% | 180 | 7,8% | 22 |
| Да, он должен быть общедоступным 45,5% (1944) | 74,0% | 1438 | 15,2% | 296 | 10,8% | 210 |
| Затрудняюсь ответить 22,7% (970) | 32,4% | 314 | 5,4% | 52 | 62,3% | 604 |
Стоит ли открывать зону .SU для регистрации в ней новых доменов?
Стоит ли открывать зону .SU для регистрации в ней новых доменов?
| |
Нет 25,2% (1079) | Да, но регистрация должна быть очень дорогой 6,6% (283) | Да, он должен быть общедоступным 45,5% (1944) | Затрудняюсь ответить 22,7% (970) |
| Это попытка заработать 63,1% (2699) | 32,1% | 866 | 3,0% | 81 | 53,3% | 1438 | 11,6% | 314 |
| Это способ борьбы с киберсквоттерами 14,0% (598) | 11,7% | 70 | 30,1% | 180 | 49,5% | 296 | 8,7% | 52 |
| Затрудняюсь ответить 22,9% (979) | 14,6% | 143 | 2,2% | 22 | 21,5% | 210 | 61,7% | 604 |
Как вы относитесь к планам Фонда Развития Интернет сделать регистрацию доменов в зоне .SU для начала очень дорогой?