| Есть ли у Вас собственный сайт/персональная страница в сети Интернет, который Вы лично поддерживаете и занимаетесь всеми вопросами, связанными с его размещением, оплатой, выбором хостинга и т.д. Если есть, то на каком хостинге он размещен?
|
|---|
| Какие провайдеры из приведенного ниже списка Вам известны хотя бы по названию? |
| AGAVA хостинг | | |  | 1851 (16.73%) |
|
| МТУ-Интел (именно как хостинг-провайдер) | | |  | 1678 (15.17%) |
|
| Не знаю ни одного из перечисленных провайдеров | | |  | 1342 (12.13%) |
|
| Хостинг-центр РБК | | |  | 1052 (9.51%) |
|
| Зенон | | |  | 1051 (9.50%) |
|
| Караван | | |  | 784 (7.09%) |
|
| Магеллан | | |  | 522 (4.72%) |
|
| Majordomo | | |  | 496 (4.48%) |
|
| Parking.Ru | | |  | 434 (3.92%) |
|
| Valuehost | | |  | 415 (3.75%) |
|
| Езон (Ezone) | | |  | 402 (3.63%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 401 (3.62%) |
|
| Highway | | |  | 302 (2.73%) |
|
| РТКомм.ру | | |  | 241 (2.18%) |
|
| Benefit-host | | |  | 92 (0.83%) |
|
|
|
| Рекламу какого из перечисленных ниже хостинг-провайдеров Вы видели в последние несколько месяцев? |
| Не видел рекламы ни одного из этих провайдеров | | |  | 1734 (25.06%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 1211 (17.50%) |
|
| AGAVA хостинг | | |  | 1037 (14.99%) |
|
| МТУ-Интел (именно как хостинг-провайдер) | | |  | 750 (10.84%) |
|
| Хостинг-центр РБК | | |  | 551 (7.96%) |
|
| Зенон | | |  | 274 (3.96%) |
|
| Majordomo | | |  | 199 (2.88%) |
|
| Parking.Ru | | |  | 195 (2.82%) |
|
| Караван | | |  | 194 (2.80%) |
|
| Valuehost | | |  | 186 (2.69%) |
|
| Магеллан | | |  | 172 (2.49%) |
|
| Езон (Ezone) | | |  | 152 (2.20%) |
|
| Highway | | |  | 129 (1.86%) |
|
| РТКомм.ру | | |  | 90 (1.30%) |
|
| Benefit-host | | |  | 45 (0.65%) |
|
|
|
| Как Вы думаете, какой из перечисленных ниже хостинг-провайдеров предоставляет наиболее качественные услуги по доступу в Интернет? |
| Затрудняюсь ответить | | |  | 3197 (71.70%) |
|
| МТУ-Интел (именно как хостинг-провайдер) | | |  | 370 (8.30%) |
|
| AGAVA хостинг | | |  | 189 (4.24%) |
|
| Ни один из перечисленных | | |  | 161 (3.61%) |
|
| Хостинг-центр РБК | | |  | 141 (3.16%) |
|
| Зенон | | |  | 125 (2.80%) |
|
| Караван | | |  | 48 (1.08%) |
|
| Valuehost | | |  | 43 (0.96%) |
|
| Магеллан | | |  | 38 (0.85%) |
|
| Majordomo | | |  | 34 (0.76%) |
|
| Parking.Ru | | |  | 32 (0.72%) |
|
| Highway | | |  | 29 (0.65%) |
|
| РТКомм.ру | | |  | 28 (0.63%) |
|
| Езон (Ezone) | | |  | 16 (0.36%) |
|
| Benefit-host | | |  | 8 (0.18%) |
|
|
|
| Какие из перечисленных характеристик наиболее важны для Вас при выборе хостинг-провайдера для ПЛАТНОГО размещения собственного сайта или сайта Вашей компании? (выберите не более трех вариантов ответа) |
| Скорость доступа к серверу | | |  | 2908 (17.34%) |
|
| Бесперебойный доступ к серверу (чтобы провайдер не падал) | | |  | 2402 (14.32%) |
|
| Безопасность данных | | |  | 2016 (12.02%) |
|
| Поддержка различных скриптов, приложений, баз данных и т.д. | | |  | 1591 (9.49%) |
|
| Гибкие тарифы на хостинг | | |  | 1454 (8.67%) |
|
| Низкие тарифы на хостинг | | |  | 1424 (8.49%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 1221 (7.28%) |
|
| Репутация компании-провайдера | | |  | 1104 (6.58%) |
|
| Наличие дополнительных услуг (co-location, регистрация доменного имени, аренда приложений и т.д.) | | |  | 921 (5.49%) |
|
| Большой объем дискового пространства | | |  | 880 (5.25%) |
|
| Хостинг-провайдер должен одновременно предоставлять нам услуги по доступу в интернет | | |  | 459 (2.74%) |
|
| Другие факторы | | |  | 298 (1.78%) |
|
| Сервер должен быть расположен за рубежом | | |  | 93 (0.55%) |
|
|
|
| Если у компании, в которой Вы работаете, есть собственный интернет-сайт, то принимаете ли Вы участие в выборе хостинг-провайдера для размещения этого сайта? |
| Я не принимаю участия в выборе провайдера | | |  | 2327 (47.05%) |
|
| У моей компании нет собственного сайта | | |  | 863 (17.45%) |
|
| Я не работаю | | |  | 790 (15.97%) |
|
| Я участвую в выборе хостинга для размещения сайта компании, но не принимаю окончательного решения | | |  | 436 (8.82%) |
|
| Я полностью принимаю решение о выборе хостинг-провайдера для размещения сайта нашей компании | | |  | 419 (8.47%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 111 (2.24%) |
|
|
|
| Если бы Вы сейчас выбирали хостинг-провайдера для размещения собственного сайта или сайта Вашей компании, то какого провайдера Вы выбрали бы? |
| Затрудняюсь ответить | | |  | 2311 (52.14%) |
|
| Провайдер, предоставляющий услуги бесплатного хостинга | | |  | 681 (15.37%) |
|
| Другой провайдер, предоставляющий услуги платного хостинга | | |  | 376 (8.48%) |
|
| МТУ-Интел (именно как хостинг-провайдер) | | |  | 314 (7.08%) |
|
| AGAVA хостинг | | |  | 193 (4.35%) |
|
| Хостинг-центр РБК | | |  | 143 (3.23%) |
|
| Зенон | | |  | 100 (2.26%) |
|
| Valuehost | | |  | 63 (1.42%) |
|
| Магеллан | | |  | 50 (1.13%) |
|
| Караван | | |  | 44 (0.99%) |
|
| Parking.Ru | | |  | 38 (0.86%) |
|
| Majordomo | | |  | 36 (0.81%) |
|
| Highway | | |  | 28 (0.63%) |
|
| РТКомм.ру | | |  | 28 (0.63%) |
|
| Езон (Ezone) | | |  | 20 (0.45%) |
|
| Benefit-host | | |  | 7 (0.16%) |
|
|
|
| Вспомните, пожалуйста, из каких источников Вы чаще всего узнаете о компаниях, предоставляющих услуги хостинга: |
| Из рекламы в Интернете (баннеры) | | |  | 2441 (23.64%) |
|
| От коллег, друзей, знакомых | | |  | 1472 (14.26%) |
|
| Из статей в Интернете | | |  | 1258 (12.18%) |
|
| Мне не нужна такая информация | | |  | 1230 (11.91%) |
|
| На сайтах самих хостинг-провайдеров | | |  | 924 (8.95%) |
|
| Из статей в специализированных журналах | | |  | 661 (6.40%) |
|
| Из рекламы в других средствах массовой информации (оффлайн-пресса) | | |  | 619 (6.00%) |
|
| Из специализированных сайтов по проблемам хостинга | | |  | 490 (4.75%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 455 (4.41%) |
|
| Из личного обращения к провайдеру (по телефону, по электронной почте, при визите в офис провайдера и т.д.) | | |  | 412 (3.99%) |
|
| Из специализированных форумов и конференций в Интернете | | |  | 363 (3.52%) |
|
|
|
| Когда Вы выбирали хостинг-провайдера (или будете его выбирать в будущем), какой из источников информации был (или будет) для Вас наиболее важным и авторитетным? |
| Отзывы коллег, друзей, знакомых | | |  | 2065 (21.31%) |
|
| У меня нет потребности в выборе хостинг-провайдера | | |  | 1277 (13.18%) |
|
| Статьи в Интернете | | |  | 968 (9.99%) |
|
| Статьи в специализированных журналах | | |  | 922 (9.51%) |
|
| Специализированные сайты по проблемам хостинга | | |  | 860 (8.87%) |
|
| Сайты самих хостинг-провайдеров | | |  | 857 (8.84%) |
|
| Личное обращение к провайдеру (по телефону, по электронной почте, при визите в офис провайдера и т.д.) | | |  | 828 (8.54%) |
|
| Специализированные форумы и конференции в Интернете | | |  | 622 (6.42%) |
|
| Реклама в Интернете (баннеры) | | |  | 590 (6.09%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 448 (4.62%) |
|
| Реклама в других средствах массовой информации (оффлайн-пресса) | | |  | 255 (2.63%) |
|
|
|
| Есть ли у Вас собственный сайт/персональная страница в сети Интернет, который Вы лично поддерживаете и занимаетесь всеми вопросами, связанными с его размещением, оплатой, выбором хостинга и т.д. Если есть, то на каком хостинге он размещен? |
| У меня нет собственного сайта и я не собираюсь его создавать | | |  | 2431 (47.92%) |
|
| У меня нет собственного сайта, но я собираюсь его создать в течение ближайшего года | | |  | 1335 (26.32%) |
|
| У меня есть собственный сайт, размещенный на бесплатном хостинге (Narod.Ru, Boom.Ru, Geosites.Com и т.д.) | | |  | 961 (18.94%) |
|
| У меня есть собственный сайт, размещенный на платном хостинге | | |  | 252 (4.97%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 94 (1.85%) |
|
|
|