| Интернет-магазины
|
|---|
| Что для Вас важно при выборе Интернет-магазина? |
| Широкий ассортимент, наличие разных вариантов комплектации товара (моделей) | | |  | 1149 (8.59%) |
|
| Понятная система оплаты, допускающая различные ее формы | | |  | 1062 (7.94%) |
|
| Удобная навигация сайта, обеспечивающая легкий поиск товара | | |  | 999 (7.46%) |
|
| Низкая цена и оперативность доставки | | |  | 994 (7.43%) |
|
| Фотоизображение товара | | |  | 983 (7.35%) |
|
| Оперативность доставки | | |  | 898 (6.71%) |
|
| Гарантия на товар и доставку, страховка покупки | | |  | 729 (5.45%) |
|
| Система скидок (купоны, дисконтные карты, партнерские программы) и распродажи | | |  | 668 (4.99%) |
|
| Каталог товаров с краткими и полными описаниями, позволяющий сравнить различные товары | | |  | 651 (4.86%) |
|
| Советы (отзывы) других покупателей | | |  | 613 (4.58%) |
|
| Простота оформления заказа, возможность следить за статусом заказа в реальном времени | | |  | 605 (4.52%) |
|
| Рекомендация друзей | | |  | 585 (4.37%) |
|
| Предыдущий опыт покупок | | |  | 549 (4.10%) |
|
| Послепродажное обслуживание | | |  | 481 (3.59%) |
|
| Защищенность сервера от взлома и утечки данных о клиентах | | |  | 413 (3.09%) |
|
| Возможность получить совет, пояснения, консультацию (форум, ICQ, телефон) | | |  | 394 (2.94%) |
|
| Бесплатный подарок к покупке, розыгрыши призов | | |  | 363 (2.71%) |
|
| Трудно сказать | | |  | 326 (2.44%) |
|
| Известность сайта за счет рекламы в сети, СМИ | | |  | 264 (1.97%) |
|
| Указание цены товара в разных валютах, пересчет цен в реальном времени | | |  | 246 (1.84%) |
|
| Опрос мнения покупателей, обсуждения товаров и услуг на форуме, гостевая книга | | |  | 143 (1.07%) |
|
| Стильный дизайн сайта, соответствующий ассортименту, качеству и сервису | | |  | 137 (1.02%) |
|
| Специальный раздел "новые товары" | | |  | 112 (0.84%) |
|
|
|
| Устраивают ли Вас уровень обслуживания и цены в Интернет-магазинах? |
| Не берусь судить, не посещал | | |  | 1634 (27.13%) |
|
| Устраивают как цены, так и уровень сервиса | | |  | 1037 (17.22%) |
|
| Трудно сказать, не определился | | |  | 1008 (16.74%) |
|
| Сервис устраивает, но цены не приемлемы | | |  | 990 (16.44%) |
|
| Сервис не устраивает, хотя цены приемлемы | | |  | 839 (13.93%) |
|
| Не устраивают ни цены, ни уровень сервиса | | |  | 514 (8.54%) |
|
|
|
| Устраивают ли Вас ассортимент и качество товаров/услуг в Интернет-магазинах? |
| Трудно сказать, не определился | | |  | 1705 (28.38%) |
|
| Не берусь судить, не посещал | | |  | 1646 (27.40%) |
|
| Устраивают как ассортимент, так и качество | | |  | 1266 (21.07%) |
|
| Ассортимент не устраивает, хотя качество "на уровне" | | |  | 779 (12.97%) |
|
| Не устраивают ни ассортимент, ни качество | | |  | 344 (5.73%) |
|
| Низкое качество, несмотря на достаточно широкий ассортимент | | |  | 268 (4.46%) |
|
|
|
| Вы совершаете покупки через Интернет? |
| Нет и пока не собираюсь | | |  | 2254 (35.20%) |
|
| Имел опыт, и намерен продолжать | | |  | 2021 (31.56%) |
|
| Нет, но собираюсь | | |  | 1222 (19.08%) |
|
| Да, систематически | | |  | 602 (9.40%) |
|
| Имел опыт, но больше не желаю | | |  | 305 (4.76%) |
|
|
|
| Какие товары/услуги Вы покупаете или/и желали бы покупать через Интернет? |
| Печатная продукция, открытки | | |  | 1105 (8.69%) |
|
| Билеты в кино, театр, на стадион и т.п. | | |  | 1001 (7.88%) |
|
| Видео-аудио продукция | | |  | 967 (7.61%) |
|
| Программное обеспечение | | |  | 882 (6.94%) |
|
| Компьютерная и офисная техника, комплектующие | | |  | 876 (6.89%) |
|
| Подарки, сувениры, игрушки, цветы | | |  | 809 (6.37%) |
|
| Средства связи, услуги операторов, аксессуары | | |  | 753 (5.92%) |
|
| Туристические путевки, визы, бронирование гостиниц | | |  | 752 (5.92%) |
|
| Интернет-карты, услуги провайдеров | | |  | 699 (5.50%) |
|
| Бытовая и радио- электроника | | |  | 640 (5.04%) |
|
| Платежи и банковские продукты | | |  | 550 (4.33%) |
|
| Лекарства | | |  | 453 (3.56%) |
|
| Бытовые товары и услуги | | |  | 422 (3.32%) |
|
| Косметика, парфюмерия | | |  | 394 (3.10%) |
|
| Продукты, напитки | | |  | 389 (3.06%) |
|
| Фототовары | | |  | 375 (2.95%) |
|
| Никакие | | |  | 365 (2.87%) |
|
| Спорттовары | | |  | 309 (2.43%) |
|
| Одежда | | |  | 230 (1.81%) |
|
| Авто- мото техника и запчасти | | |  | 229 (1.80%) |
|
| Услуги страховых компаний | | |  | 198 (1.56%) |
|
| Стройматериалы | | |  | 151 (1.19%) |
|
| Услуги брокерских компаний | | |  | 118 (0.93%) |
|
|
|