| Дистанционное обучение
|
|---|
| Какой из форм организации дистанционного обучения Вы бы отдали предпочтение? |
| Отделение дистанционного обучения при обычном ВУЗе | | |  | 632 (23.47%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 580 (21.54%) |
|
| Самостоятельное сетевое учебное заведение (типа интернет-университет) | | |  | 438 (16.26%) |
|
| Дистанционное обучение, реализуемое центром по переподготовке и повышению квалификации | | |  | 413 (15.34%) |
|
| Межвузовская система дистанционного обучения | | |  | 313 (11.62%) |
|
| Авторский интернет-проект | | |  | 220 (8.17%) |
|
| Проект дистанционного обучения, реализуемый обычной компанией | | |  | 79 (2.93%) |
|
| Другая форма | | |  | 18 (0.67%) |
|
|
|
| Готовы ли Вы учиться дистанционно через Интернет? |
| Да полностью дистанционно | | |  | 989 (31.06%) |
|
| Да частично, комбинируя дистанционное обучение с очными занятиями | | |  | 955 (29.99%) |
|
| Затрудняюсь ответить. Пока не решил (-а) | | |  | 699 (21.95%) |
|
| Нет | | |  | 541 (16.99%) |
|
|
|
| Знания в какой области Вы бы хотели получить посредством дистанционного интернет-образования? |
| IT (информационные технологии, программирование) | | |  | 1089 (20.62%) |
|
| Экономические науки (экономика, менеджмент, маркетинг) | | |  | 965 (18.28%) |
|
| Иностранные языки | | |  | 958 (18.14%) |
|
| Психология, социология | | |  | 659 (12.48%) |
|
| Гуманитарные науки (философия, история, искусствоведение и др.) | | |  | 349 (6.61%) |
|
| Технические дисциплины (технологии, конструирование) | | |  | 339 (6.42%) |
|
| Юриспруденция | | |  | 332 (6.29%) |
|
| Математика, статистика | | |  | 201 (3.81%) |
|
| Естественные науки (физика, химия, биология) | | |  | 156 (2.95%) |
|
|
|
| Какую сумму Вы готовы инвестировать в свое обучение через Интернет? |
| Нисколько, готов учиться дистанционно через интернет только при условии бесплатного обучения | | |  | 624 (22.56%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 529 (19.13%) |
|
| От $51 до $100 | | |  | 354 (12.80%) |
|
| До $50 | | |  | 341 (12.33%) |
|
| От $101 до $150 | | |  | 234 (8.46%) |
|
| От $151 до $200 | | |  | 206 (7.45%) |
|
| От $201 до $300 | | |  | 190 (6.87%) |
|
| От $301 до $500 | | |  | 146 (5.28%) |
|
| От $501 до $1000 | | |  | 96 (3.47%) |
|
| Более $1000 | | |  | 46 (1.66%) |
|
|
|
| Знаете ли Вы какие-либо учебные заведения, которые предлагают дистанционное обучение через Интернет в интересующих Вас областях? |
| Не знаю никаких | | |  | 1209 (42.89%) |
|
| Знаю только российские | | |  | 644 (22.84%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 623 (22.10%) |
|
| Знаю как российские, так и зарубежные | | |  | 254 (9.01%) |
|
| Знаю только зарубежные | | |  | 89 (3.16%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо учиться дистанционно через Интернет? |
| Нет, никогда | | |  | 2677 (72.98%) |
|
| Да, имею в прошлом опыт обучения через Интернет | | |  | 639 (17.42%) |
|
| Да, прохожу обучение через Интернет в настоящее время | | |  | 352 (9.60%) |
|
|
|
| Собираетесь ли Вы в течение ближайшего года повышать свой образовательный уровень? |
| Да по дополнительной специальности, связанной с моими профессиональными обязанностями | | |  | 1019 (22.29%) |
|
| Да по своей основной специальности | | |  | 882 (19.29%) |
|
| Да по дисциплинам, не связанным с моей трудовой деятельностью, в целях повышения эрудиции или общего образовательного уровня | | |  | 854 (18.68%) |
|
| Нет | | |  | 656 (14.35%) |
|
| Да по дополнительной специальности, не связанной с моими профессиональными обязанностями | | |  | 530 (11.59%) |
|
| Затрудняюсь ответить. Пока не решил (-а) | | |  | 481 (10.52%) |
|
| Да по дисциплинам необходимым для поступления в ВУЗ | | |  | 150 (3.28%) |
|
|
|
| Имеет ли кто-нибудь из Ваших родственников, друзей, знакомых опыт обучения через Интернет? |
| Никто не имеет такого опыта и не собирается этого делать | | |  | 1001 (27.57%) |
|
| Затрудняюсь ответить. Не знаю | | |  | 948 (26.11%) |
|
| Пока нет таких, но есть те, кто собирается попробовать | | |  | 874 (24.07%) |
|
| Есть такие, кто обучался и счел свой опыт удачным | | |  | 601 (16.55%) |
|
| Есть такие, кто обучался, но счел свой опыт неудачным | | |  | 207 (5.70%) |
|
|
|
| Что для Вас было бы наиболее важным при выборе конкретного курса дистанционного обучения? (пожалуйста, выберите не более трех вариантов) |
| Гибкий график занятий, возможность работы по индивидуальному плану | | |  | 1295 (9.81%) |
|
| Стоимость обучения | | |  | 1140 (8.64%) |
|
| Возможность начать обучение в любой момент | | |  | 1122 (8.50%) |
|
| Получение диплома/сертификата об окончании дистанционного курса | | |  | 1081 (8.19%) |
|
| Русскоязычная версия курса и учебных материалов | | |  | 1002 (7.59%) |
|
| Возможность самопроверки знаний (тестирование) | | |  | 969 (7.34%) |
|
| Обеспечение курса практическими примерами (кейсами) для тренинга, самоподготовки | | |  | 912 (6.91%) |
|
| Простой и понятный интерфейс | | |  | 817 (6.19%) |
|
| Возможность непосредственного общения с преподавателями через интернет (чат, ICQ, форум) | | |  | 806 (6.11%) |
|
| Репутация, престижность образовательного учреждения, разработавшего дистанционный курс | | |  | 797 (6.04%) |
|
| Соответствие курса требованиям государственного образовательного стандарта | | |  | 762 (5.77%) |
|
| Обеспечение основного курса дополнительными учебными материалами | | |  | 605 (4.58%) |
|
| Доступ с любого компьютера, имеющего сетевое соединение с сервером ДО | | |  | 524 (3.97%) |
|
| Сдача квалификационного экзамена после завершения курса обучения | | |  | 426 (3.23%) |
|
| Привлекательное графическое, анимационное, мультимедийное оформление курса | | |  | 353 (2.67%) |
|
| Перезачет оценок по дисциплинам, изученным в других вузах/системах ДО | | |  | 222 (1.68%) |
|
| Возможность видео-аудио-конференций | | |  | 210 (1.59%) |
|
| Технические требования к оборудованию и программному обеспечению курса | | |  | 130 (0.98%) |
|
|
|
| Удовлетворены ли Вы результатами Вашего дистанционного обучения через Интернет? |
| Затрудняюсь ответить. Пока не могу оценить | | |  | 2383 (71.65%) |
|
| Удовлетворен (-а) не в полной мере | | |  | 435 (13.08%) |
|
| Вполне удовлетворен (-а) | | |  | 407 (12.24%) |
|
| Совершенно не удовлетворен (-а) | | |  | 101 (3.04%) |
|
|
|