| Беспроводной доступ в Интернет
|
|---|
| Как часто Вы хотели бы пользоваться беспроводным доступом в Интернет? |
| Каждый день | | |  | 2184 (59.70%) |
|
| Точно не могу сказать, по мере необходимости | | |  | 777 (21.24%) |
|
| 2-3 раза в неделю | | |  | 507 (13.86%) |
|
| 1 раз в неделю | | |  | 80 (2.19%) |
|
| 2-3 раза в месяц | | |  | 71 (1.94%) |
|
| Реже 1-го раза в месяц | | |  | 24 (0.66%) |
|
| 1 раз в месяц | | |  | 15 (0.41%) |
|
|
|
| Какой из указанных способов тарификации услуг беспроводного доступа в Интернет для Вас самый приемлемый? |
| Без ограничений в течении определенного периода времени | | |  | 1839 (40.98%) |
|
| По объему просматриваемой/скачиваемой информации | | |  | 1315 (29.30%) |
|
| Почасовой | | |  | 555 (12.37%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 459 (10.23%) |
|
| Комбинированный тариф (час+Мб) | | |  | 320 (7.13%) |
|
|
|
| Какой способ оплаты услуг беспроводного доступа в Интернет для Вас самый удобный? |
| Карта предоплаты | | |  | 1427 (31.85%) |
|
| По договору | | |  | 986 (22.01%) |
|
| Электронные формы платежа | | |  | 953 (21.27%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 542 (12.10%) |
|
| Оплата посылкой SMS на определенный номер | | |  | 493 (11.00%) |
|
| Другие способы (пожалуйста, напишите) | | |  | 79 (1.76%) |
|
|
|
| Если Вы хотели бы пользоваться беспроводным доступом в Интернет, то укажите, пожалуйста, с какими целями |
| Проверка электронной почты | | |  | 3115 (21.62%) |
|
| Просмотр сайтов и новостных лент в Интернете | | |  | 2778 (19.28%) |
|
| Обмен файлами | | |  | 1872 (13.00%) |
|
| Удаленный доступ к корпоративным сетям | | |  | 1225 (8.50%) |
|
| Связь с сетью внутри офиса (дома) | | |  | 1088 (7.55%) |
|
| IP-телефония | | |  | 970 (6.73%) |
|
| Просмотр фильмов и ТВ | | |  | 968 (6.72%) |
|
| Видеоконференцсвязь | | |  | 801 (5.56%) |
|
| Интернет-пейджеры | | |  | 785 (5.45%) |
|
| Сетевые игры | | |  | 685 (4.76%) |
|
|
|
| Если Вы хотели бы пользоваться беспроводным доступом в Интернет, то укажите, пожалуйста, в каких местах |
| Дома | | |  | 2668 (15.36%) |
|
| В поездах (самолетах) | | |  | 1962 (11.29%) |
|
| В гостиницах и местах моего отдыха (временного пребывания) | | |  | 1957 (11.27%) |
|
| На работе | | |  | 1909 (10.99%) |
|
| На вокзале (в аэропорту) | | |  | 1578 (9.08%) |
|
| В библиотеках, в месте моей учебы | | |  | 1372 (7.90%) |
|
| В кафе, ресторанах, который я посещаю | | |  | 1247 (7.18%) |
|
| В бизнес-центрах, на выставках и конференциях | | |  | 1160 (6.68%) |
|
| На улице в местах, которые я часто посещаю (остановки автотранспорта, скверы, парки и т.д) | | |  | 1128 (6.49%) |
|
| В магазинах, торговых центрах | | |  | 815 (4.69%) |
|
| На станциях Метро | | |  | 811 (4.67%) |
|
| В кинотеатрах и развлекательных центрах | | |  | 619 (3.56%) |
|
|
|
| Каким типом беспроводного доступа в Интернет Вы пользовались (продолжаете пользоваться)? |
| Платным | | |  | 1840 (66.26%) |
|
| Бесплатным | | |  | 937 (33.74%) |
|
|
|
| Если Вы пользовались беспроводным доступом в Интернет, то укажите, пожалуйста, в каких местах |
| Дома | | |  | 1064 (26.33%) |
|
| На работе | | |  | 859 (21.26%) |
|
| В кафе, ресторанах, который я посещаю | | |  | 391 (9.68%) |
|
| В гостиницах и местах моего отдыха (временного пребывания) | | |  | 307 (7.60%) |
|
| На вокзале (в аэропорту) | | |  | 255 (6.31%) |
|
| В бизнес-центрах, на выставках и конференциях | | |  | 221 (5.47%) |
|
| В библиотеках, в месте моей учебы | | |  | 211 (5.22%) |
|
| В поездах (самолетах) | | |  | 208 (5.15%) |
|
| На улице в местах, которые я часто посещаю (остановки автотранспорта, скверы, парки и т.д) | | |  | 174 (4.31%) |
|
| В магазинах, торговых центрах | | |  | 93 (2.30%) |
|
| В кинотеатрах и развлекательных центрах | | |  | 92 (2.28%) |
|
| На станциях Метро | | |  | 91 (2.25%) |
|
|
|
| Пользовались ли Вы когда-либо беспроводным доступом в Интернет? |
| Нет, но хотел (-а) бы | | |  | 2508 (50.09%) |
|
| Да и намерен продолжать | | |  | 1718 (34.31%) |
|
| Нет и не собираюсь | | |  | 522 (10.43%) |
|
| Да, но не намерен продолжать | | |  | 259 (5.17%) |
|
|
|
| Если Вы не пользуетесь или/и не собираетесь пользоваться беспроводным доступом, то по какой причине в первую очередь? |
| Нет в тех места, где я мог бы использовать его | | |  | 805 (21.80%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 755 (20.45%) |
|
| Нет такой необходимости | | |  | 694 (18.80%) |
|
| Нет в моем компьютере (КПК) | | |  | 652 (17.66%) |
|
| По финансовым соображениям | | |  | 554 (15.01%) |
|
| Сложно настроить | | |  | 127 (3.44%) |
|
| Другие причины (пожалуйста, напишите) | | |  | 105 (2.84%) |
|
|
|
| Какие из устройств, оборудованных беспроводным доступом в Интернет по WiFi, Вы имеете на работе? |
| Ни одно из указанных | | |  | 1704 (42.19%) |
|
| Стационарный ПК | | |  | 1266 (31.34%) |
|
| Ноутбук | | |  | 529 (13.10%) |
|
| Затрудняюсь ответить/Не знаю ничего о WiFi | | |  | 275 (6.81%) |
|
| КПК | | |  | 146 (3.61%) |
|
| Смартфон | | |  | 119 (2.95%) |
|
|
|
| Если Вы будете пользоваться бесплатным доступом как клиент ресторана (кафе), предпочтете ли Вы минимизировать свои затраты при оплате прочих услуг заведения (например ограничиться только чашкой кофе)? |
| Нет | | |  | 2079 (46.58%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 1244 (27.87%) |
|
| Да | | |  | 1140 (25.54%) |
|
|
|
| Как часто Вы пользуетесь беспроводным доступом в Интернет? |
| Каждый день | | |  | 925 (38.41%) |
|
| Точно не могу сказать, по мере необходимости | | |  | 667 (27.70%) |
|
| 2-3 раза в неделю | | |  | 307 (12.75%) |
|
| Реже 1-го раза в месяц | | |  | 223 (9.26%) |
|
| 1 раз в неделю | | |  | 110 (4.57%) |
|
| 2-3 раза в месяц | | |  | 105 (4.36%) |
|
| 1 раз в месяц | | |  | 71 (2.95%) |
|
|
|
| Какие из устройств, оборудованных беспроводным доступом в Интернет по WiFi, Вы имеете дома? |
| Ни одно из указанных | | |  | 1939 (35.65%) |
|
| Стационарный ПК | | |  | 1536 (28.24%) |
|
| Ноутбук | | |  | 869 (15.98%) |
|
| Смартфон | | |  | 392 (7.21%) |
|
| Затрудняюсь ответить/Не знаю ничего о WiFi | | |  | 370 (6.80%) |
|
| КПК | | |  | 333 (6.12%) |
|
|
|
| Сколько Вы готовы тратить в месяц на беспроводной доступ в Интернет? |
| От 151 до 300 рублей | | |  | 1228 (26.94%) |
|
| От 301 до 600 рублей | | |  | 1135 (24.90%) |
|
| От 51 до 150 рублей | | |  | 719 (15.77%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 524 (11.49%) |
|
| Свыше 600 рублей | | |  | 432 (9.48%) |
|
| Буду пользоваться только, если услуга будет бесплатной или ее будет оплачивать моя организация | | |  | 323 (7.08%) |
|
| Не более 50 рублей | | |  | 198 (4.34%) |
|
|
|
| Если Вы пользовались беспроводным доступом в Интернет, то укажите, пожалуйста, с какими целями |
| Проверка электронной почты | | |  | 1556 (28.60%) |
|
| Просмотр сайтов и новостных лент в Интернете | | |  | 1342 (24.67%) |
|
| Обмен файлами | | |  | 801 (14.72%) |
|
| Связь с сетью внутри офиса (дома) | | |  | 373 (6.86%) |
|
| Удаленный доступ к корпоративным сетям | | |  | 339 (6.23%) |
|
| Интернет-пейджеры | | |  | 311 (5.72%) |
|
| IP-телефония | | |  | 204 (3.75%) |
|
| Сетевые игры | | |  | 190 (3.49%) |
|
| Просмотр фильмов и ТВ | | |  | 158 (2.90%) |
|
| Видеоконференцсвязь | | |  | 110 (2.02%) |
|
|
|
| При возможности выбора будете ли Вы отдавать предпочтения заведениям (ресторанам, отелям, развлекательным центрам) в которых установлен бесплатный беспроводной доступ? |
| Да | | |  | 2527 (56.48%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 1005 (22.46%) |
|
| Нет | | |  | 942 (21.05%) |
|
|
|