| Оплата услуг и товаров через Интернет
|
|---|
| Какие из способов оплаты товаров/услуг, приобретенных через Интернет, Вы считаете наиболее удобными? |
| Оплата курьеру | | |  | 1195 (24.78%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 950 (19.70%) |
|
| Банковские карточки (Visa, MasterCard и др.) | | |  | 853 (17.69%) |
|
| Наложенный платеж | | |  | 556 (11.53%) |
|
| WebMoney | | |  | 410 (8.50%) |
|
| Через Сбербанк | | |  | 330 (6.84%) |
|
| Через коммерческий банк | | |  | 154 (3.19%) |
|
| Почтовый перевод | | |  | 131 (2.72%) |
|
| PayCash | | |  | 81 (1.68%) |
|
| WesternUnion | | |  | 52 (1.08%) |
|
| Телеграфный перевод | | |  | 51 (1.06%) |
|
| CyberPlat | | |  | 28 (0.58%) |
|
| ASSIST | | |  | 11 (0.23%) |
|
|
|
| Какими из способов оплаты Вам доводилось пользоваться при покупке товаров/услуг через Интернет? |
| Никогда не платил | | |  | 1412 (31.32%) |
|
| Оплата курьеру | | |  | 889 (19.72%) |
|
| Наложенный платеж | | |  | 621 (13.78%) |
|
| Через Сбербанк | | |  | 480 (10.65%) |
|
| Банковские карточки (Visa, MasterCard и др.) | | |  | 316 (7.01%) |
|
| Почтовый перевод | | |  | 265 (5.88%) |
|
| WebMoney | | |  | 194 (4.30%) |
|
| Через коммерческий банк | | |  | 145 (3.22%) |
|
| Телеграфный перевод | | |  | 60 (1.33%) |
|
| PayCash | | |  | 44 (0.98%) |
|
| WesternUnion | | |  | 27 (0.60%) |
|
| CyberPlat | | |  | 18 (0.40%) |
|
| ASSIST | | |  | 11 (0.24%) |
|
|
|
| Какие из пластиковых карт у вас есть? |
| Никаких нет | | |  | 1648 (44.12%) |
|
| Visa (кроме Visa Internet) | | |  | 729 (19.52%) |
|
| Cirrus/Maestro | | |  | 359 (9.61%) |
|
| Eurocard/MasterCard (кроме Eurocard/MasterCard Virtual) | | |  | 212 (5.68%) |
|
| СБЕРКАРТ | | |  | 192 (5.14%) |
|
| Union Card | | |  | 116 (3.11%) |
|
| Золотая Корона | | |  | 105 (2.81%) |
|
| STB CARD (кроме STB INTERNET) | | |  | 87 (2.33%) |
|
| Visa Internet | | |  | 68 (1.82%) |
|
| Eurocard/MasterCard Virtual | | |  | 49 (1.31%) |
|
| AmericanExpress | | |  | 48 (1.29%) |
|
| Diners Club | | |  | 12 (0.32%) |
|
| Discover | | |  | 12 (0.32%) |
|
| JCB | | |  | 4 (0.11%) |
|
| Carte Blanche | | |  | 4 (0.11%) |
|
| Mondex | | |  | 3 (0.08%) |
|
| STB INTERNET | | |  | 3 (0.08%) |
|
| Acsess | | |  | 1 (0.03%) |
|
|
|