| Доступ в Интернет из дома
|
|---|
| Какой способ оплаты услуг домашнего доступа в Интернет для Вас самый удобный? |
| Карта предоплаты | | |  | 999 (27.77%) |
|
| В местах оплаты мобильной связи | | |  | 838 (23.29%) |
|
| Оплата через банк или в отделении Связи | | |  | 792 (22.01%) |
|
| Электронные формы платежа | | |  | 565 (15.70%) |
|
| Другие способы (Пожалуйста, напишите) | | |  | 156 (4.34%) |
|
| Оплата посылкой SMS на определенный номер | | |  | 142 (3.95%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 106 (2.95%) |
|
|
|
| Уровень проникновения скоростного доступа в Интернет не превышает в России 5%. Как Вы считаете, какова главная причина этого? |
| Скоростной Интернет это слишком дорого | | |  | 1689 (42.36%) |
|
| Не у всех есть техническая возможность его использовать | | |  | 1494 (37.47%) |
|
| Для многих нет необходимости в нем достаточно Dial UP | | |  | 567 (14.22%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 124 (3.11%) |
|
| Другие причины (Пожалуйста, напишите) | | |  | 113 (2.83%) |
|
|
|
| Обладает ли соответствующими качествами Ваш текущий провайдер? |
| Скорость подключения | | |  | 1643 (12.30%) |
|
| Качество предоставляемых услуг (отсутствие или минимальное количество сбоев и аварий) | | |  | 1365 (10.22%) |
|
| Выгодные тарифы | | |  | 1364 (10.21%) |
|
| Достаточный для меня объем трафика в месяц, включенный в абонентскую плату | | |  | 1270 (9.51%) |
|
| Доступная для контактов и квалифицированная служба поддержки | | |  | 1176 (8.81%) |
|
| Наличие у провайдера дополнительных сервисов (почтовый ящик, место на сервере для моей Web страницы и др) | | |  | 1094 (8.19%) |
|
| Наличие у провайдера большого внешнего канала доступа в Интернет | | |  | 991 (7.42%) |
|
| Большие размеры, известность компании на рынке | | |  | 921 (6.90%) |
|
| Наличие внутри сети провайдера большого числа ресурсов с фильмами, музыкой | | |  | 885 (6.63%) |
|
| Положительные рекомендации знакомых | | |  | 823 (6.16%) |
|
| Наличие у провайдера собственных игровых серверов | | |  | 809 (6.06%) |
|
| Возможность просмотра большого числа ТВ каналов (IP TV) | | |  | 484 (3.62%) |
|
| Возможность установки телефона | | |  | 446 (3.34%) |
|
| Другие качества | | |  | 82 (0.61%) |
|
|
|
| Если бы Вы сейчас выбирали себе нового провайдера для доступа в Интернет из дома, то на что бы Вы, в первую очередь, обратили внимание? |
| Выгодные тарифы | | |  | 2900 (14.59%) |
|
| Скорость подключения | | |  | 2839 (14.28%) |
|
| Качество предоставляемых услуг (отсутствие или минимальное количество сбоев и аварий) | | |  | 2577 (12.96%) |
|
| Достаточный для меня объем трафика в месяц, включенный в абонентскую плату | | |  | 2002 (10.07%) |
|
| Наличие у провайдера большого внешнего канала доступа в Интернет | | |  | 1759 (8.85%) |
|
| Доступная для контактов и квалифицированная служба поддержки | | |  | 1642 (8.26%) |
|
| Наличие внутри сети провайдера большого числа ресурсов с фильмами, музыкой | | |  | 1519 (7.64%) |
|
| Наличие у провайдера дополнительных сервисов (почтовый ящик, место на сервере для моей Web страницы и др.) | | |  | 1008 (5.07%) |
|
| Возможность просмотра большого числа ТВ каналов (IP TV) | | |  | 944 (4.75%) |
|
| Положительные рекомендации знакомых | | |  | 907 (4.56%) |
|
| Возможность установки телефона | | |  | 641 (3.22%) |
|
| Наличие у провайдера собственных игровых серверов | | |  | 540 (2.72%) |
|
| Большие размеры и известность компании на рынке | | |  | 487 (2.45%) |
|
|
|
| Сейчас на рынке у многих есть возможность выбрать себе интернет-провайдера из большого числа компаний. Меняли ли Вы за последний год провайдера для доступа в Интернет из дома? И если да, то сколько раз? |
| Не менял(-а) - меня полностью устраивает мой нынешний провайдер | | |  | 2045 (58.51%) |
|
| Поменял(-а) бы с удовольствием, но там, где я живу, выбрать кого то другого не представляется возможным | | |  | 806 (23.06%) |
|
| Менял(-а) раз за последний год | | |  | 644 (18.43%) |
|
|
|
| Сколько Вы тратите в месяц на доступ в Интернет из дома? |
| От 501 до 1000 рублей | | |  | 1336 (36.58%) |
|
| От 201 до 300 рублей | | |  | 475 (13.01%) |
|
| От 401 до 500 рублей | | |  | 432 (11.83%) |
|
| От 301 до 400 рублей | | |  | 366 (10.02%) |
|
| Свыше 1000 рублей | | |  | 349 (9.56%) |
|
| От 101 до 200 рублей | | |  | 344 (9.42%) |
|
| Не более 100 рублей | | |  | 217 (5.94%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 133 (3.64%) |
|
|
|
| Каким основным способом Вы чаще всего выходите из дома в Интернет? |
| По модему (Dial UP) | | |  | 1322 (33.06%) |
|
| Домовая сеть (оптика или Ethernet) | | |  | 1026 (25.66%) |
|
| По ADSL (например, Стрим или Авангард) | | |  | 948 (23.71%) |
|
| У меня есть дома компьютер, но в Интернет из дома с него я практически не выхожу | | |  | 259 (6.48%) |
|
| С использованием мобильного телефона (GPRS, EDGE, Скайлинк) | | |  | 208 (5.20%) |
|
| У меня нет дома компьютера | | |  | 117 (2.93%) |
|
| Другой способ доступа (Пожалуйста, напишите) | | |  | 101 (2.53%) |
|
| Доступ по WiFi | | |  | 18 (0.45%) |
|
|
|
| Для каких целей Вы используете компьютер у себя дома? |
| Поиск информации в Интернете | | |  | 3455 (10.09%) |
|
| Электронная почта | | |  | 3438 (10.04%) |
|
| Набор и редактирование текстов | | |  | 2936 (8.57%) |
|
| Просмотр фильмов на компьютере | | |  | 2918 (8.52%) |
|
| Чтение новостей | | |  | 2780 (8.12%) |
|
| Работа с цифровыми фотографиями | | |  | 2625 (7.67%) |
|
| Поиск и загрузка нужных мне программ | | |  | 2561 (7.48%) |
|
| Он-лайн общение с другими людьми (чаты, форумы) | | |  | 2377 (6.94%) |
|
| Обычные компьютерные игры | | |  | 2252 (6.58%) |
|
| Загрузка фильмов и музыки из сети | | |  | 1739 (5.08%) |
|
| Обмен файлами | | |  | 1731 (5.05%) |
|
| Покупки товаров в интернет-магазинах | | |  | 1656 (4.84%) |
|
| Игры по сети с другими людьми | | |  | 786 (2.30%) |
|
| Блоги и ЖЖ | | |  | 686 (2.00%) |
|
| Просмотр ТВ передач и радио через видеотюнер | | |  | 646 (1.89%) |
|
| Просмотр ТВ передач и прослушивание радио через Интернет | | |  | 634 (1.85%) |
|
| IP телефония (Скайп, Sipnet ) | | |  | 578 (1.69%) |
|
| Видеосвязь с родными и друзьями | | |  | 286 (0.84%) |
|
| Никакие | | |  | 9 (0.03%) |
|
|
|
| Для каких целей Вы хотели бы использовать компьютер у себя дома? |
| Видеосвязь с родными и друзьями | | |  | 1456 (9.76%) |
|
| Загрузка фильмов и музыки из сети | | |  | 1344 (9.01%) |
|
| Просмотр ТВ передач и прослушивание радио через Интернет | | |  | 1240 (8.32%) |
|
| IP телефония (Скайп, Sipnet) | | |  | 1158 (7.77%) |
|
| Просмотр ТВ передач и радио через видеотюнер | | |  | 941 (6.31%) |
|
| Поиск и загрузка нужных мне программ | | |  | 939 (6.30%) |
|
| Покупки товаров в интернет-магазинах | | |  | 872 (5.85%) |
|
| Поиск информации в Интернете | | |  | 783 (5.25%) |
|
| Электронная почта | | |  | 774 (5.19%) |
|
| Обмен файлами | | |  | 750 (5.03%) |
|
| Он-лайн общение с другими людьми (чаты, форумы) | | |  | 726 (4.87%) |
|
| Игры по сети с другими людьми | | |  | 710 (4.76%) |
|
| Работа с цифровыми фотографиями | | |  | 673 (4.51%) |
|
| Просмотр фильмов на компьютере | | |  | 670 (4.49%) |
|
| Чтение новостей | | |  | 614 (4.12%) |
|
| Набор и редактирование текстов | | |  | 456 (3.06%) |
|
| Обычные компьютерные игры | | |  | 417 (2.80%) |
|
| Блоги и ЖЖ | | |  | 313 (2.10%) |
|
| Никакие | | |  | 11 (0.07%) |
|
|
|
| Как часто Вы выходите в Интернет из дома? |
| Каждый день | | |  | 2645 (71.95%) |
|
| 2-3 раза в неделю | | |  | 627 (17.06%) |
|
| 1 раз в неделю | | |  | 135 (3.67%) |
|
| Точно не могу сказать, пользуюсь по мере необходимости | | |  | 128 (3.48%) |
|
| 2-3 раза в месяц | | |  | 83 (2.26%) |
|
| Реже 1-го раза в месяц | | |  | 37 (1.01%) |
|
| 1 раз в месяц | | |  | 21 (0.57%) |
|
|
|
| Какой из указанных способов тарификации услуг домашнего доступа в Интернет для Вас самый приемлемый? |
| Без ограничений в течение определенного периода времени | | |  | 1902 (52.18%) |
|
| По объему скаченной информации | | |  | 769 (21.10%) |
|
| Почасовой | | |  | 467 (12.81%) |
|
| Комбинированный (фиксированная оплата за период времени, включающая предоплаченный трафик в Мб или Гб) | | |  | 391 (10.73%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 116 (3.18%) |
|
|
|
| Какое из качеств было бы для Вас решающим при выборе нового провайдера для доступа в Интернет из дома? |
| Выгодные тарифы | | |  | 1445 (43.37%) |
|
| Скорость подключения | | |  | 615 (18.46%) |
|
| Достаточный для меня объем трафика в месяц, включенный в абонентскую плату | | |  | 478 (14.35%) |
|
| Качество предоставляемых услуг (отсутствие или минимальное количество сбоев и аварий) | | |  | 456 (13.69%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 81 (2.43%) |
|
| Другие качества | | |  | 63 (1.89%) |
|
| Наличие внутри сети провайдера большого числа ресурсов с фильмами, музыкой | | |  | 57 (1.71%) |
|
| Положительные рекомендации знакомых | | |  | 34 (1.02%) |
|
| Доступная для контактов и квалифицированная служба поддержки | | |  | 28 (0.84%) |
|
| Наличие у провайдера большого внешнего канала доступа в интернет | | |  | 26 (0.78%) |
|
| Возможность просмотра большого числа ТВ каналов (IP TV) | | |  | 22 (0.66%) |
|
| Большие размеры и известность компании на рынке | | |  | 16 (0.48%) |
|
| Наличие у провайдера дополнительных сервисов (почтовый ящик, место на сервере для моей Web страницы и др.) | | |  | 6 (0.18%) |
|
| Возможность установки телефона | | |  | 3 (0.09%) |
|
| Наличие у провайдера собственных игровых серверов | | |  | 2 (0.06%) |
|
|
|
| По статистике в среднем около ¼ людей, имеющих дома компьютер не используют его для выхода в Интернет. Как Вы считаете, в чем основная причина этого? |
| Нет необходимости, достаточно того, что Интернет есть у многих на работе | | |  | 1236 (30.79%) |
|
| Интернет дома - это дорогое удовольствие | | |  | 1110 (27.65%) |
|
| Боязнь вирусов | | |  | 379 (9.44%) |
|
| Не интересно | | |  | 373 (9.29%) |
|
| Нет свободного времени на это | | |  | 236 (5.88%) |
|
| Опасения, что личная информация с домашнего ПК попадет в руки злоумышленников | | |  | 198 (4.93%) |
|
| Сложность настройки | | |  | 182 (4.53%) |
|
| Другие причины (Пожалуйста, напишите) | | |  | 171 (4.26%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 129 (3.21%) |
|
|
|