| Мобильная реклама
|
|---|
| Регулирование количества (частоты приема) рекламных сообщений |
| Очень важно | | |  | 1297 (35.60%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1273 (34.94%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 609 (16.72%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 329 (9.03%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 135 (3.71%) |
|
|
|
| Заказ рекламируемого товара/услуги непосредственно с мобильного телефона |
| Скорее важно | | |  | 1197 (33.06%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1075 (29.69%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 659 (18.20%) |
|
| Очень важно | | |  | 488 (13.48%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 202 (5.58%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо получать на свой мобильный телефон (смартофон) рекламные сообщения в виде SMS? |
| Да, получал (-а) несколько раз | | |  | 2149 (48.26%) |
|
| Да, получаю регулярно | | |  | 1388 (31.17%) |
|
| Нет, не получал (-а) | | |  | 768 (17.25%) |
|
| Не помню | | |  | 116 (2.60%) |
|
| У меня нет мобильного телефона | | |  | 32 (0.72%) |
|
|
|
| Согласитесь ли Вы предоставить своему сотовому оператору дополнительную информацию о себе (заполнить анкету), чтобы подписаться на сообщения рекламно-информационного характера по интересующим Вас темам? |
| Возможно, в зависимости от объема/содержания запрашиваемой информации | | |  | 2225 (50.19%) |
|
| Нет | | |  | 1706 (38.48%) |
|
| Да, обязательно | | |  | 322 (7.26%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 180 (4.06%) |
|
|
|
| От каких рекламодателей Вы хотели бы получать SMS/MMS-сообщения рекламно-информационного характера? |
| Операторы сотовой связи | | |  | 2657 (14.69%) |
|
| Торговые компании, магазины | | |  | 1935 (10.70%) |
|
| Компании-производители | | |  | 1695 (9.37%) |
|
| Справочные службы | | |  | 1500 (8.29%) |
|
| Интернет-провайдеры | | |  | 1456 (8.05%) |
|
| Организаторы зрелищных мероприятий | | |  | 1313 (7.26%) |
|
| Клубы, рестораны, кафе | | |  | 1215 (6.72%) |
|
| Банки, инвестиционные, страховые компании | | |  | 1066 (5.89%) |
|
| Редакции газет, радио и телепрограмм | | |  | 999 (5.52%) |
|
| Турфирмы | | |  | 922 (5.10%) |
|
| Образовательные учреждения, библиотеки | | |  | 896 (4.95%) |
|
| Салоны красоты, фитнес-центры | | |  | 843 (4.66%) |
|
| Автосалоны, автосервис | | |  | 734 (4.06%) |
|
| Транспортные компании | | |  | 559 (3.09%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 261 (1.44%) |
|
|
|
| Настройка нужной Вам тематики рекламы |
| Очень важно | | |  | 1631 (44.34%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1302 (35.40%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 334 (9.08%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 240 (6.53%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 171 (4.65%) |
|
|
|
| Внесение несанкционированных Вами сообщений в спам-лист |
| Очень важно | | |  | 1786 (49.20%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1040 (28.65%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 388 (10.69%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 214 (5.90%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 202 (5.56%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо получать на свой мобильный телефон (смартофон) рекламные сообщения в виде MMS? |
| У меня нет мобильного телефона | | |  | 4492 (75.83%) |
|
| Нет, не получал (-а) | | |  | 1161 (19.60%) |
|
| Да, получал (-а) несколько раз | | |  | 128 (2.16%) |
|
| Не помню | | |  | 83 (1.40%) |
|
| Да, получаю регулярно | | |  | 60 (1.01%) |
|
|
|
| Какие виды коммерческой информации Вас более всего интересуют? |
| Специальные предложения (скидки, бонусы) в интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 2789 (16.61%) |
|
| Новинки в интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 2583 (15.38%) |
|
| Предложения с вариантами наиболее выгодной покупки | | |  | 2022 (12.04%) |
|
| Новые компании/магазины в районе Вашего проживания | | |  | 1909 (11.37%) |
|
| Приглашения на маркетинговые акции (игры, конкурсы, викторины, голосования) | | |  | 1688 (10.05%) |
|
| Обзоры, рейтинги интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 1526 (9.09%) |
|
| Расписания, анонсы событий | | |  | 1432 (8.53%) |
|
| Предложения от компаний по оставленным Вами заявкам | | |  | 1370 (8.16%) |
|
| Прогнозы | | |  | 1290 (7.68%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 167 (0.99%) |
|
|
|
| Как Вы в целом оцениваете такую практику, как рассылка SMS/MMS-рекламы на мобильные телефоны? |
| Скорее положительно | | |  | 1680 (37.96%) |
|
| Безразлично | | |  | 938 (21.19%) |
|
| Скорее отрицательно | | |  | 796 (17.98%) |
|
| Безусловно отрицательно | | |  | 444 (10.03%) |
|
| Безусловно положительно | | |  | 436 (9.85%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 132 (2.98%) |
|
|
|
| Пожалуйста, назовите три главных условия, при которых Вы бы согласились получать SMS/MMS-рекламу по интересующим Вас темам на свой мобильный телефон? |
| Получение денежного вознаграждения (пополнение Вашего баланса) за каждое прочитанное рекламное сообщение | | |  | 2178 (16.39%) |
|
| Получение от оператора скидок на тарифы за услуги мобильной связи | | |  | 1885 (14.18%) |
|
| Отсутствие платы за входящие рекламные SMS/MMS-сообщения | | |  | 1671 (12.57%) |
|
| Надежная защита Вашего абонентского номера оператором от мобильного спама | | |  | 1660 (12.49%) |
|
| Конфиденциальность личных данных | | |  | 1610 (12.12%) |
|
| Получение от оператора права на бесплатное пользование SMS/MMS-сервисом | | |  | 1280 (9.63%) |
|
| Получение скидок на приобретение рекламируемых товаров/услуг | | |  | 1121 (8.44%) |
|
| Ни при каких условиях. Не желаю получать SMS/MMS-рекламу | | |  | 746 (5.61%) |
|
| Получение в качестве вознаграждения за чтение рекламных сообщений бесплатного контента по Вашему выбору | | |  | 438 (3.30%) |
|
| Устраивают любые условия, если эта информация для меня интересна и актуальна | | |  | 321 (2.42%) |
|
| Получение скидок на приобретение платного контента (текстов, игр, музыки, графики, видео) | | |  | 314 (2.36%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 65 (0.49%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении номеров Call-центров для получения более подробной информации |
| Скорее важно | | |  | 1587 (43.71%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 839 (23.11%) |
|
| Очень важно | | |  | 579 (15.95%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 419 (11.54%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 207 (5.70%) |
|
|
|
| При каком минимальном размере материального поощрения или компенсации за каждое прочитанное рекламное SMS/MMS-сообщение Вы согласились бы получать SMS/MMS-рекламу? |
| 0,06-0,10 USD | | |  | 731 (19.27%) |
|
| Не имеет значения | | |  | 592 (15.61%) |
|
| 0,26 USD и более | | |  | 584 (15.40%) |
|
| 0,11-0,15 USD | | |  | 533 (14.05%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 448 (11.81%) |
|
| 0,01-0,05 USD | | |  | 351 (9.25%) |
|
| 0,16-0,20 USD | | |  | 317 (8.36%) |
|
| 0,21-0,25 USD | | |  | 237 (6.25%) |
|
|
|
| Автоматизация SMS-запросов к информационным SMS-сервисам посредством специализированных меню на SIM-карте |
| Скорее неважно | | |  | 1160 (32.12%) |
|
| Скорее важно | | |  | 985 (27.27%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 627 (17.36%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 539 (14.92%) |
|
| Очень важно | | |  | 301 (8.33%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении номеров служб голосовых сообщений (IVR) для получения более подробной информации |
| Скорее важно | | |  | 1217 (33.73%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 988 (27.38%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 663 (18.38%) |
|
| Очень важно | | |  | 462 (12.80%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 278 (7.71%) |
|
|
|
| Пересылка/отправка копий полученного Вами рекламного сообщения на другой телефон/E-mail |
| Совершенно неважно | | |  | 1226 (33.82%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1082 (29.85%) |
|
| Скорее важно | | |  | 743 (20.50%) |
|
| Очень важно | | |  | 293 (8.08%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 281 (7.75%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении ссылок на WAP-ресурсы с более подробной информацией |
| Скорее важно | | |  | 1052 (29.19%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1032 (28.63%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 871 (24.17%) |
|
| Очень важно | | |  | 444 (12.32%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 205 (5.69%) |
|
|
|
| Настройка удобного времени приема рекламных сообщений |
| Очень важно | | |  | 1148 (31.65%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1043 (28.76%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 715 (19.71%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 592 (16.32%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 129 (3.56%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо приобретать товары/услуги на основании SMS/MMS-рекламы? |
| Нет | | |  | 3745 (84.38%) |
|
| Да | | |  | 593 (13.36%) |
|
| Не помню | | |  | 100 (2.25%) |
|
|
|
| Настройка перечня компаний/рекламодателей, от которых Вы хотите получать рекламу |
| Скорее важно | | |  | 1276 (35.20%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1049 (28.94%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 615 (16.97%) |
|
| Очень важно | | |  | 474 (13.08%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 211 (5.82%) |
|
|
|
| SMS/MMS-реклама вызывает у Вас большее или меньшее доверие, чем другие виды рекламы? |
| Вызывает такое же доверие | | |  | 2223 (50.42%) |
|
| Я не доверяю никакой рекламе | | |  | 957 (21.71%) |
|
| Вызывает меньшее доверие | | |  | 581 (13.18%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 482 (10.93%) |
|
| Вызывает большее доверие | | |  | 166 (3.77%) |
|
|
|