| Мобильная реклама
|
|---|
| Регулирование количества (частоты приема) рекламных сообщений |
| Очень важно | | |  | 1304 (35.69%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1273 (34.84%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 610 (16.69%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 331 (9.06%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 136 (3.72%) |
|
|
|
| Заказ рекламируемого товара/услуги непосредственно с мобильного телефона |
| Скорее важно | | |  | 1200 (33.05%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1076 (29.63%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 661 (18.20%) |
|
| Очень важно | | |  | 491 (13.52%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 203 (5.59%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо получать на свой мобильный телефон (смартофон) рекламные сообщения в виде SMS? |
| Да, получал (-а) несколько раз | | |  | 2155 (48.21%) |
|
| Да, получаю регулярно | | |  | 1399 (31.30%) |
|
| Нет, не получал (-а) | | |  | 768 (17.18%) |
|
| Не помню | | |  | 116 (2.60%) |
|
| У меня нет мобильного телефона | | |  | 32 (0.72%) |
|
|
|
| Согласитесь ли Вы предоставить своему сотовому оператору дополнительную информацию о себе (заполнить анкету), чтобы подписаться на сообщения рекламно-информационного характера по интересующим Вас темам? |
| Возможно, в зависимости от объема/содержания запрашиваемой информации | | |  | 2229 (50.09%) |
|
| Нет | | |  | 1712 (38.47%) |
|
| Да, обязательно | | |  | 327 (7.35%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 182 (4.09%) |
|
|
|
| От каких рекламодателей Вы хотели бы получать SMS/MMS-сообщения рекламно-информационного характера? |
| Операторы сотовой связи | | |  | 2660 (14.65%) |
|
| Торговые компании, магазины | | |  | 1943 (10.70%) |
|
| Компании-производители | | |  | 1699 (9.36%) |
|
| Справочные службы | | |  | 1505 (8.29%) |
|
| Интернет-провайдеры | | |  | 1460 (8.04%) |
|
| Организаторы зрелищных мероприятий | | |  | 1317 (7.25%) |
|
| Клубы, рестораны, кафе | | |  | 1224 (6.74%) |
|
| Банки, инвестиционные, страховые компании | | |  | 1072 (5.90%) |
|
| Редакции газет, радио и телепрограмм | | |  | 1005 (5.53%) |
|
| Турфирмы | | |  | 928 (5.11%) |
|
| Образовательные учреждения, библиотеки | | |  | 900 (4.96%) |
|
| Салоны красоты, фитнес-центры | | |  | 848 (4.67%) |
|
| Автосалоны, автосервис | | |  | 740 (4.08%) |
|
| Транспортные компании | | |  | 562 (3.09%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 263 (1.45%) |
|
|
|
| Настройка нужной Вам тематики рекламы |
| Очень важно | | |  | 1641 (44.46%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1303 (35.30%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 334 (9.05%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 242 (6.56%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 171 (4.63%) |
|
|
|
| Внесение несанкционированных Вами сообщений в спам-лист |
| Очень важно | | |  | 1794 (49.26%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1041 (28.58%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 388 (10.65%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 217 (5.96%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 202 (5.55%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо получать на свой мобильный телефон (смартофон) рекламные сообщения в виде MMS? |
| У меня нет мобильного телефона | | |  | 4509 (75.83%) |
|
| Нет, не получал (-а) | | |  | 1164 (19.58%) |
|
| Да, получал (-а) несколько раз | | |  | 129 (2.17%) |
|
| Не помню | | |  | 84 (1.41%) |
|
| Да, получаю регулярно | | |  | 60 (1.01%) |
|
|
|
| Какие виды коммерческой информации Вас более всего интересуют? |
| Специальные предложения (скидки, бонусы) в интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 2797 (16.60%) |
|
| Новинки в интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 2592 (15.38%) |
|
| Предложения с вариантами наиболее выгодной покупки | | |  | 2029 (12.04%) |
|
| Новые компании/магазины в районе Вашего проживания | | |  | 1919 (11.39%) |
|
| Приглашения на маркетинговые акции (игры, конкурсы, викторины, голосования) | | |  | 1694 (10.05%) |
|
| Обзоры, рейтинги интересующей Вас категории товаров/услуг | | |  | 1530 (9.08%) |
|
| Расписания, анонсы событий | | |  | 1437 (8.53%) |
|
| Предложения от компаний по оставленным Вами заявкам | | |  | 1376 (8.17%) |
|
| Прогнозы | | |  | 1294 (7.68%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 168 (1.00%) |
|
|
|
| Как Вы в целом оцениваете такую практику, как рассылка SMS/MMS-рекламы на мобильные телефоны? |
| Скорее положительно | | |  | 1683 (37.88%) |
|
| Безразлично | | |  | 940 (21.16%) |
|
| Скорее отрицательно | | |  | 800 (18.01%) |
|
| Безусловно отрицательно | | |  | 445 (10.02%) |
|
| Безусловно положительно | | |  | 442 (9.95%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 133 (2.99%) |
|
|
|
| Пожалуйста, назовите три главных условия, при которых Вы бы согласились получать SMS/MMS-рекламу по интересующим Вас темам на свой мобильный телефон? |
| Получение денежного вознаграждения (пополнение Вашего баланса) за каждое прочитанное рекламное сообщение | | |  | 2182 (16.38%) |
|
| Получение от оператора скидок на тарифы за услуги мобильной связи | | |  | 1889 (14.18%) |
|
| Отсутствие платы за входящие рекламные SMS/MMS-сообщения | | |  | 1673 (12.56%) |
|
| Надежная защита Вашего абонентского номера оператором от мобильного спама | | |  | 1660 (12.46%) |
|
| Конфиденциальность личных данных | | |  | 1614 (12.12%) |
|
| Получение от оператора права на бесплатное пользование SMS/MMS-сервисом | | |  | 1283 (9.63%) |
|
| Получение скидок на приобретение рекламируемых товаров/услуг | | |  | 1125 (8.44%) |
|
| Ни при каких условиях. Не желаю получать SMS/MMS-рекламу | | |  | 750 (5.63%) |
|
| Получение в качестве вознаграждения за чтение рекламных сообщений бесплатного контента по Вашему выбору | | |  | 438 (3.29%) |
|
| Устраивают любые условия, если эта информация для меня интересна и актуальна | | |  | 326 (2.45%) |
|
| Получение скидок на приобретение платного контента (текстов, игр, музыки, графики, видео) | | |  | 316 (2.37%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 66 (0.50%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении номеров Call-центров для получения более подробной информации |
| Скорее важно | | |  | 1590 (43.66%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 840 (23.06%) |
|
| Очень важно | | |  | 584 (16.04%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 421 (11.56%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 207 (5.68%) |
|
|
|
| При каком минимальном размере материального поощрения или компенсации за каждое прочитанное рекламное SMS/MMS-сообщение Вы согласились бы получать SMS/MMS-рекламу? |
| 0,06-0,10 USD | | |  | 731 (19.20%) |
|
| Не имеет значения | | |  | 596 (15.66%) |
|
| 0,26 USD и более | | |  | 589 (15.47%) |
|
| 0,11-0,15 USD | | |  | 534 (14.03%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 450 (11.82%) |
|
| 0,01-0,05 USD | | |  | 352 (9.25%) |
|
| 0,16-0,20 USD | | |  | 318 (8.35%) |
|
| 0,21-0,25 USD | | |  | 237 (6.23%) |
|
|
|
| Автоматизация SMS-запросов к информационным SMS-сервисам посредством специализированных меню на SIM-карте |
| Скорее неважно | | |  | 1161 (32.05%) |
|
| Скорее важно | | |  | 989 (27.30%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 630 (17.39%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 540 (14.90%) |
|
| Очень важно | | |  | 303 (8.36%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении номеров служб голосовых сообщений (IVR) для получения более подробной информации |
| Скорее важно | | |  | 1219 (33.67%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 989 (27.32%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 667 (18.43%) |
|
| Очень важно | | |  | 467 (12.90%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 278 (7.68%) |
|
|
|
| Пересылка/отправка копий полученного Вами рекламного сообщения на другой телефон/E-mail |
| Совершенно неважно | | |  | 1229 (33.80%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1082 (29.76%) |
|
| Скорее важно | | |  | 746 (20.52%) |
|
| Очень важно | | |  | 298 (8.20%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 281 (7.73%) |
|
|
|
| Наличие в рекламном сообщении ссылок на WAP-ресурсы с более подробной информацией |
| Скорее важно | | |  | 1055 (29.18%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1033 (28.57%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 876 (24.23%) |
|
| Очень важно | | |  | 447 (12.36%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 205 (5.67%) |
|
|
|
| Настройка удобного времени приема рекламных сообщений |
| Очень важно | | |  | 1154 (31.71%) |
|
| Скорее важно | | |  | 1044 (28.69%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 715 (19.65%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 597 (16.41%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 129 (3.54%) |
|
|
|
| Приходилось ли Вам когда-либо приобретать товары/услуги на основании SMS/MMS-рекламы? |
| Нет | | |  | 3755 (84.29%) |
|
| Да | | |  | 599 (13.45%) |
|
| Не помню | | |  | 101 (2.27%) |
|
|
|
| Настройка перечня компаний/рекламодателей, от которых Вы хотите получать рекламу |
| Скорее важно | | |  | 1281 (35.22%) |
|
| Скорее неважно | | |  | 1049 (28.84%) |
|
| Совершенно неважно | | |  | 618 (16.99%) |
|
| Очень важно | | |  | 477 (13.12%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 212 (5.83%) |
|
|
|
| SMS/MMS-реклама вызывает у Вас большее или меньшее доверие, чем другие виды рекламы? |
| Вызывает такое же доверие | | |  | 2230 (50.38%) |
|
| Я не доверяю никакой рекламе | | |  | 958 (21.64%) |
|
| Вызывает меньшее доверие | | |  | 583 (13.17%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 485 (10.96%) |
|
| Вызывает большее доверие | | |  | 170 (3.84%) |
|
|
|