| Социальные сети
|
|---|
| Количество созданных Вами сообществ (групп): |
| Ни одной | | |  | 1508 (75.97%) |
|
| 1 | | |  | 223 (11.23%) |
|
| 2 | | |  | 105 (5.29%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 64 (3.22%) |
|
| 3 | | |  | 40 (2.02%) |
|
| 5 | | |  | 17 (0.86%) |
|
| 4 | | |  | 17 (0.86%) |
|
| Более 10 | | |  | 4 (0.20%) |
|
| 6 | | |  | 3 (0.15%) |
|
| 8 | | |  | 2 (0.10%) |
|
| 7 | | |  | 1 (0.05%) |
|
| 10 | | |  | 1 (0.05%) |
|
| 9 | | |  | 0 (0.00%) |
|
|
|
| В социальной сети Я предпочитаю просматривать, читать чужие записи на форумах, в блогах, не участвуя в обсуждении |
| 4 | | |  | 546 (25.79%) |
|
| 3 | | |  | 541 (25.56%) |
|
| 5 | | |  | 375 (17.71%) |
|
| 2 | | |  | 357 (16.86%) |
|
| 1 | | |  | 265 (12.52%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 33 (1.56%) |
|
|
|
| Станете ли Вы участником социальной сети на Subscribe.Ru если найдете в ней интересный Вам круг общения и хорошие технические возможности? |
| Скорее всего, стану | | |  | 1483 (62.42%) |
|
| Скорее всего, не стану | | |  | 321 (13.51%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 315 (13.26%) |
|
| Стану ее участником в любом случае | | |  | 211 (8.88%) |
|
| Нет, ни при каких обстоятельствах | | |  | 46 (1.94%) |
|
|
|
| Какими возможностями социальная сети на Subscribe.Ru должна обладать в первую очередь? |
| Обмен личными сообщениями с друзьями | | |  | 1516 (8.87%) |
|
| Поиск людей по заданному профилю | | |  | 1436 (8.40%) |
|
| Размещение страницы с личной информацией | | |  | 1345 (7.87%) |
|
| Поиск информации по заданным параметрам | | |  | 1294 (7.57%) |
|
| Размещение фотографий и изображений | | |  | 1279 (7.48%) |
|
| Обмен файлами различных типов, форматов | | |  | 1219 (7.13%) |
|
| Предоставление информации о себе разрешенным пользователям | | |  | 1126 (6.59%) |
|
| Получение Ответов на вопросы | | |  | 1094 (6.40%) |
|
| Поощрение активных и авторитетных пользователей | | |  | 972 (5.69%) |
|
| Комментирование дневников, записей, фотографий других пользователей | | |  | 866 (5.07%) |
|
| Получение персональной информации о других пользователях | | |  | 833 (4.87%) |
|
| Общение в онлайн-конференциях | | |  | 830 (4.85%) |
|
| Подписка на материалы других авторов | | |  | 788 (4.61%) |
|
| Ведение личного блога | | |  | 714 (4.18%) |
|
| Создание и ведение собственных сообществ | | |  | 646 (3.78%) |
|
| Публикация аудио или видео материалов (подкастов) | | |  | 641 (3.75%) |
|
| Ведение группового блога | | |  | 395 (2.31%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 98 (0.57%) |
|
|
|
| Количество сообществ (групп), в которых Вы состоите: |
| 1-10 | | |  | 1272 (63.60%) |
|
| Ни в одной не состою | | |  | 417 (20.85%) |
|
| 11-20 | | |  | 120 (6.00%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 60 (3.00%) |
|
| 21-30 | | |  | 57 (2.85%) |
|
| Более 50 | | |  | 30 (1.50%) |
|
| 31-40 | | |  | 26 (1.30%) |
|
| 41-50 | | |  | 18 (0.90%) |
|
|
|
| Личные данные, которые Вы указали в своем профиле: |
| Имя, Фамилия | | |  | 1977 (16.64%) |
|
| Возраст | | |  | 1970 (16.58%) |
|
| Место учебы или работы | | |  | 1548 (13.03%) |
|
| Координаты в Интернет (сайт, email, ICQ) | | |  | 1462 (12.30%) |
|
| Фото | | |  | 1407 (11.84%) |
|
| Список друзей | | |  | 1223 (10.29%) |
|
| Интересы | | |  | 1167 (9.82%) |
|
| Адрес проживания | | |  | 612 (5.15%) |
|
| Номер телефона | | |  | 516 (4.34%) |
|
|
|
| В социальной сети Я стремлюсь к активному общению со многими людьми, участию в коллективных дискуссиях |
| 3 | | |  | 606 (28.68%) |
|
| 2 | | |  | 577 (27.31%) |
|
| 1 | | |  | 451 (21.34%) |
|
| 4 | | |  | 268 (12.68%) |
|
| 5 | | |  | 179 (8.47%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 32 (1.51%) |
|
|
|
| Пользуетесь ли Вы социальными сетями? Если да, то какими? |
| Одноклассники (http://odnoklassniki.ru/) | | |  | 1543 (27.53%) |
|
| Вконтакте (http://vkontakte.ru/) | | |  | 838 (14.95%) |
|
| Мой мир (http://my.mail.ru/) | | |  | 834 (14.88%) |
|
| Мой круг (http://moikrug.ru/) | | |  | 570 (10.17%) |
|
| Rambler Планета (http://planeta.rambler.ru/) | | |  | 494 (8.82%) |
|
| LovePlanet (http://loveplanet.ru/) | | |  | 464 (8.28%) |
|
| Не пользуюсь социальными сетями | | |  | 269 (4.80%) |
|
| My space (http://www.myspace.com/) | | |  | 99 (1.77%) |
|
| Привет.ру (http://www.privet.ru/) | | |  | 96 (1.71%) |
|
| Мир тесен (http://mirtesen.ru) | | |  | 93 (1.66%) |
|
| Факультет.ру (http://fakultet.ru/) | | |  | 74 (1.32%) |
|
| Facebook (http://www.facebook.com/) | | |  | 73 (1.30%) |
|
| Паутина Профессиональных Знакомств (http://www.webby.ru/) | | |  | 68 (1.21%) |
|
| Linked In (http://www.linkedin.com/) | | |  | 37 (0.66%) |
|
| TooDoo (http://toodoo.ru/) | | |  | 18 (0.32%) |
|
| FiXX.RU (http://fixx.ru/) | | |  | 13 (0.23%) |
|
|
|
| Сколько примерно времени (часов в день) Вы проводите на сайтах социальных сетей в выходные (нерабочие) дни? |
| 1 час | | |  | 795 (38.50%) |
|
| 2 часа | | |  | 391 (18.93%) |
|
| 0 часов | | |  | 291 (14.09%) |
|
| 3 часа | | |  | 205 (9.93%) |
|
| Более 5 часов | | |  | 119 (5.76%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 118 (5.71%) |
|
| 4 часа | | |  | 101 (4.89%) |
|
| 5 часов | | |  | 45 (2.18%) |
|
|
|
| Сколько примерно времени (часов в день) Вы проводите на сайтах социальных сетей в рабочие (учебные) дни недели |
| 1 час | | |  | 1131 (54.35%) |
|
| 2 часа | | |  | 330 (15.86%) |
|
| 0 часов | | |  | 204 (9.80%) |
|
| 3 часа | | |  | 137 (6.58%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 129 (6.20%) |
|
| Более 5 часов | | |  | 70 (3.36%) |
|
| 4 часа | | |  | 51 (2.45%) |
|
| 5 часов | | |  | 29 (1.39%) |
|
|
|
| Я являюсь активным создателем и модератором онлайн-сообществ (групп) |
| 1 | | |  | 1409 (66.90%) |
|
| 2 | | |  | 312 (14.81%) |
|
| 3 | | |  | 172 (8.17%) |
|
| 4 | | |  | 95 (4.51%) |
|
| 5 | | |  | 69 (3.28%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 49 (2.33%) |
|
|
|
| Я стремлюсь зарабатывать репутацию, особый статус в онлайн-сообществах |
| 1 | | |  | 1060 (50.19%) |
|
| 2 | | |  | 387 (18.32%) |
|
| 3 | | |  | 308 (14.58%) |
|
| 4 | | |  | 174 (8.24%) |
|
| 5 | | |  | 114 (5.40%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 69 (3.27%) |
|
|
|
| Известно ли Вам что-либо о существовании виртуальных социальных сетей? |
| Да | | |  | 2388 (71.39%) |
|
| Нет | | |  | 957 (28.61%) |
|
|
|
| В реальной жизни Я общаюсь с людьми, с которыми познакомился (-лась) в социальной сети |
| 1 | | |  | 839 (39.59%) |
|
| 2 | | |  | 509 (24.02%) |
|
| 3 | | |  | 340 (16.05%) |
|
| 5 | | |  | 194 (9.16%) |
|
| 4 | | |  | 191 (9.01%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 46 (2.17%) |
|
|
|
| В социальной сети Я общаюсь с людьми, которых никогда не видел(-а) в реальной жизни |
| 3 | | |  | 507 (23.81%) |
|
| 2 | | |  | 456 (21.42%) |
|
| 1 | | |  | 430 (20.20%) |
|
| 5 | | |  | 404 (18.98%) |
|
| 4 | | |  | 300 (14.09%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 32 (1.50%) |
|
|
|
| Представьте, что в социальной сети, которой Вы пользуетесь, на месяц отключат все функции, кроме любых трёх на ваш выбор. Какие три функции из представленных Вы предпочли бы оставить? |
| Личные сообщения | | |  | 1617 (25.91%) |
|
| Поиск людей по заданному профилю | | |  | 1060 (16.98%) |
|
| Добавление новых друзей | | |  | 867 (13.89%) |
|
| Заполнение и редактирование страницы с личной информацией | | |  | 525 (8.41%) |
|
| Общение в форумах и онлайн-конференциях | | |  | 499 (8.00%) |
|
| Размещение изображений в фотоальбоме | | |  | 482 (7.72%) |
|
| Добавление комментариев к любой размещенной информации | | |  | 379 (6.07%) |
|
| Добавление записей в личный блог | | |  | 246 (3.94%) |
|
| Обращение к сервису Вопросы и ответы | | |  | 214 (3.43%) |
|
| Добавление записей в групповой блог | | |  | 130 (2.08%) |
|
| Публикация аудио и видео материалов (подкастинг) | | |  | 112 (1.79%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 69 (1.11%) |
|
| Создание и модерация онлайн-сообществ (групп) | | |  | 40 (0.64%) |
|
|
|
| Количество человек в списке Ваших друзей: |
| Менее 10 человек | | |  | 877 (43.48%) |
|
| 11-20 человек | | |  | 432 (21.42%) |
|
| 21-30 человек | | |  | 198 (9.82%) |
|
| 31-40 человек | | |  | 109 (5.40%) |
|
| Более 100 человек | | |  | 93 (4.61%) |
|
| 41-50 человек | | |  | 78 (3.87%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 72 (3.57%) |
|
| 51-60 человек | | |  | 45 (2.23%) |
|
| 61-70 человек | | |  | 43 (2.13%) |
|
| 81-90 человек | | |  | 24 (1.19%) |
|
| 71-80 человек | | |  | 24 (1.19%) |
|
| 91-100 человек | | |  | 22 (1.09%) |
|
|
|
| Я веду свой блог и регулярно публикую в нем информацию |
| 1 | | |  | 1267 (60.28%) |
|
| 2 | | |  | 320 (15.22%) |
|
| 3 | | |  | 218 (10.37%) |
|
| 4 | | |  | 134 (6.37%) |
|
| 5 | | |  | 118 (5.61%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 45 (2.14%) |
|
|
|
| Онлайн-сообщества по каким тематикам Вам интересны? |
| Музыка, кино, книги, игры | | |  | 1054 (10.86%) |
|
| Интернет | | |  | 945 (9.73%) |
|
| Компьютеры, программное обеспечение | | |  | 935 (9.63%) |
|
| Фото | | |  | 780 (8.03%) |
|
| Любовь, отношения | | |  | 701 (7.22%) |
|
| Путешествия | | |  | 603 (6.21%) |
|
| Дом, ремонт, интерьер | | |  | 516 (5.32%) |
|
| Экономика, бизнес | | |  | 510 (5.25%) |
|
| Новости, СМИ | | |  | 505 (5.20%) |
|
| Наука | | |  | 476 (4.90%) |
|
| Животные | | |  | 449 (4.63%) |
|
| Искусство | | |  | 389 (4.01%) |
|
| Авто | | |  | 385 (3.97%) |
|
| Одежда, обувь, мода | | |  | 380 (3.91%) |
|
| Спорт | | |  | 342 (3.52%) |
|
| Политика | | |  | 289 (2.98%) |
|
| Маркетинг, реклама | | |  | 288 (2.97%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 121 (1.25%) |
|
|
|
| Социальные сети это виртуальное пространство, где каждый может найти именно то, что для него интересно и полезно. А чем являются социальные сети для Вас? |
| Удобный способ общаться с друзьями и знакомыми | | |  | 1549 (26.04%) |
|
| Инструмент для поиска старых друзей и знакомых | | |  | 1548 (26.02%) |
|
| Способ узнать мнения различных людей по каким-либо вопросам | | |  | 936 (15.73%) |
|
| Инструмент для поиска людей со схожими интересами | | |  | 790 (13.28%) |
|
| Инструмент для поиска коллег и деловых партнеров | | |  | 462 (7.77%) |
|
| Способ рассказать миру о себе | | |  | 371 (6.24%) |
|
| Инструмент для самовыражения | | |  | 250 (4.20%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 32 (0.54%) |
|
|
|
| Какие способы поощрения самых активных и авторитетных пользователей сетевых сообществ Вам кажутся наиболее привлекательными? |
| Материальное поощрение (призы, бонусы и т.п.) | | |  | 1432 (42.03%) |
|
| Привилегии на сайте, особый статус | | |  | 1077 (31.61%) |
|
| Приглашения на тренинги и семинары соответствующей тематики | | |  | 666 (19.55%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 222 (6.52%) |
|
|
|