| Единая распределённая сеть передачи данных
|
|---|
| Целесообразно ли, по-Вашему мнению, использование в данной сети собственного платёжного инструмента (смарт-карта) совместимого с другими платежными системами (Visa, Master Card и др.)? |
| Пожалуй, целесообразно | | |  | 2396 (50.57%) |
|
| Трудно сказать | | |  | 911 (19.23%) |
|
| Совершенно необходимо | | |  | 724 (15.28%) |
|
| Пожалуй, нецелесообразно | | |  | 406 (8.57%) |
|
| Совершенно недопустимо | | |  | 301 (6.35%) |
|
|
|
| Каков, на Ваш взгляд, оправданный уровень тарифа (в месяц) за использование этой сети при выбранном Вами пакете услуг? |
| не более $30 | | |  | 1501 (30.60%) |
|
| от $31 до $50 | | |  | 1272 (25.93%) |
|
| Трудно сказать | | |  | 832 (16.96%) |
|
| от $51 до $100 | | |  | 760 (15.49%) |
|
| от $101 до $150 | | |  | 273 (5.57%) |
|
| от $151 до $200 | | |  | 125 (2.55%) |
|
| от $201 до $250 | | |  | 55 (1.12%) |
|
| $301 и более | | |  | 45 (0.92%) |
|
| от $251 до $300 | | |  | 42 (0.86%) |
|
|
|
| Что Вы думаете о создании сети, предоставляющей пользователю широкополосный (100mbit/sec и выше) доступ к своим ресурсам? |
| Такая сеть скоро будет создана | | |  | 2302 (47.04%) |
|
| Не знаю, трудно сказать | | |  | 1107 (22.62%) |
|
| Это дело далёкого будущего | | |  | 896 (18.31%) |
|
| Я уже пользуюсь такой сетью | | |  | 525 (10.73%) |
|
| Это нереализуемо | | |  | 64 (1.31%) |
|
|
|
| Какие услуги, по-Вашему мнению, будут наиболее востребованы в такой сети? |
| Доступ к ресурсам Интернет | | |  | 3517 (11.88%) |
|
| Видеоконференции | | |  | 2842 (9.60%) |
|
| Интерактивное телевидение | | |  | 2836 (9.58%) |
|
| IP-телефония | | |  | 2642 (8.92%) |
|
| Видео-по-заказу | | |  | 2421 (8.18%) |
|
| Музыка-по-заказу | | |  | 2147 (7.25%) |
|
| Дистанционное обучение | | |  | 2127 (7.19%) |
|
| Домашний офис | | |  | 1827 (6.17%) |
|
| Online-управление финансами и платежами | | |  | 1800 (6.08%) |
|
| Интерактивное радио | | |  | 1522 (5.14%) |
|
| Управление безопасностью жилища (система охранной сигнализации) | | |  | 1461 (4.94%) |
|
| Доступ к рейтинговому игровому центру | | |  | 1211 (4.09%) |
|
| Управление хозяйством и закупкой товаров | | |  | 1154 (3.90%) |
|
| Управление интеллектуальным домом | | |  | 1126 (3.80%) |
|
| Дистанционная медицина | | |  | 879 (2.97%) |
|
|
|
| Какие из форм использования аппаратного и программного обеспечения работы в данной сети предпочтительны для Вас? |
| Собственность | | |  | 1654 (26.16%) |
|
| Договор на техническое обслуживание | | |  | 1457 (23.05%) |
|
| Долгосрочная аренда | | |  | 1252 (19.80%) |
|
| Не знаю, трудно сказать | | |  | 1063 (16.81%) |
|
| Лизинг | | |  | 750 (11.86%) |
|
| Другая форма | | |  | 146 (2.31%) |
|
|
|