| Единая распределённая сеть передачи данных
|
|---|
| Целесообразно ли, по-Вашему мнению, использование в данной сети собственного платёжного инструмента (смарт-карта) совместимого с другими платежными системами (Visa, Master Card и др.)? |
| Пожалуй, целесообразно | | |  | 2397 (50.51%) |
|
| Трудно сказать | | |  | 912 (19.22%) |
|
| Совершенно необходимо | | |  | 727 (15.32%) |
|
| Пожалуй, нецелесообразно | | |  | 407 (8.58%) |
|
| Совершенно недопустимо | | |  | 303 (6.38%) |
|
|
|
| Каков, на Ваш взгляд, оправданный уровень тарифа (в месяц) за использование этой сети при выбранном Вами пакете услуг? |
| не более $30 | | |  | 1503 (30.58%) |
|
| от $31 до $50 | | |  | 1273 (25.90%) |
|
| Трудно сказать | | |  | 833 (16.95%) |
|
| от $51 до $100 | | |  | 761 (15.48%) |
|
| от $101 до $150 | | |  | 274 (5.57%) |
|
| от $151 до $200 | | |  | 126 (2.56%) |
|
| от $201 до $250 | | |  | 56 (1.14%) |
|
| $301 и более | | |  | 46 (0.94%) |
|
| от $251 до $300 | | |  | 43 (0.87%) |
|
|
|
| Что Вы думаете о создании сети, предоставляющей пользователю широкополосный (100mbit/sec и выше) доступ к своим ресурсам? |
| Такая сеть скоро будет создана | | |  | 2303 (47.00%) |
|
| Не знаю, трудно сказать | | |  | 1108 (22.61%) |
|
| Это дело далёкого будущего | | |  | 897 (18.31%) |
|
| Я уже пользуюсь такой сетью | | |  | 527 (10.76%) |
|
| Это нереализуемо | | |  | 65 (1.33%) |
|
|
|
| Какие услуги, по-Вашему мнению, будут наиболее востребованы в такой сети? |
| Доступ к ресурсам Интернет | | |  | 3519 (11.88%) |
|
| Видеоконференции | | |  | 2843 (9.60%) |
|
| Интерактивное телевидение | | |  | 2838 (9.58%) |
|
| IP-телефония | | |  | 2644 (8.92%) |
|
| Видео-по-заказу | | |  | 2423 (8.18%) |
|
| Музыка-по-заказу | | |  | 2149 (7.25%) |
|
| Дистанционное обучение | | |  | 2129 (7.19%) |
|
| Домашний офис | | |  | 1829 (6.17%) |
|
| Online-управление финансами и платежами | | |  | 1802 (6.08%) |
|
| Интерактивное радио | | |  | 1523 (5.14%) |
|
| Управление безопасностью жилища (система охранной сигнализации) | | |  | 1463 (4.94%) |
|
| Доступ к рейтинговому игровому центру | | |  | 1213 (4.09%) |
|
| Управление хозяйством и закупкой товаров | | |  | 1155 (3.90%) |
|
| Управление интеллектуальным домом | | |  | 1128 (3.81%) |
|
| Дистанционная медицина | | |  | 881 (2.97%) |
|
|
|
| Какие из форм использования аппаратного и программного обеспечения работы в данной сети предпочтительны для Вас? |
| Собственность | | |  | 1655 (26.15%) |
|
| Договор на техническое обслуживание | | |  | 1458 (23.04%) |
|
| Долгосрочная аренда | | |  | 1253 (19.80%) |
|
| Не знаю, трудно сказать | | |  | 1064 (16.81%) |
|
| Лизинг | | |  | 751 (11.87%) |
|
| Другая форма | | |  | 148 (2.34%) |
|
|
|