| Услуги IP TV
|
|---|
| Возможность совершать покупки, оплачивать счета (например, коммунальные) через экран ТВ |
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 910 (26.13%) |
|
| 1. Очень интересует | | |  | 647 (18.58%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 538 (15.45%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 494 (14.19%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 453 (13.01%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 440 (12.64%) |
|
|
|
| Что из ниже перечисленного имеется у Вас в семье? |
| Телевизор | | |  | 3715 (27.16%) |
|
| Персональный компьютер (ноутбук) | | |  | 3587 (26.22%) |
|
| Видеомагнитофон (DVD) | | |  | 2992 (21.87%) |
|
| Платное ТВ (Кабельное ТВ, НТВ + и т.д) | | |  | 1308 (9.56%) |
|
| Домашний кинотеатр | | |  | 853 (6.24%) |
|
| Спутниковое ТВ (бесплатные каналы) | | |  | 656 (4.80%) |
|
| Игровая приставка | | |  | 554 (4.05%) |
|
| Ничего из перечисленного | | |  | 15 (0.11%) |
|
|
|
| Доступ с экрана ТВ к ТелеГиду (расписание передач на разных телеканалах с их кратким описанием) |
| 1. Очень интересует | | |  | 673 (19.39%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 631 (18.18%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 587 (16.91%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 568 (16.36%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 516 (14.87%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 496 (14.29%) |
|
|
|
| Если бы Вы в настоящий момент выбирали оператора платного телевидения, на что бы Вы обращали внимание в первую очередь, что наиболее важно? |
| Размер абонентской платы | | |  | 3141 (23.84%) |
|
| Качество изображения/Звука (например вещание в формате высокой четкости, cтерео звук) | | |  | 2652 (20.13%) |
|
| Цена за подключение | | |  | 2227 (16.90%) |
|
| Количество каналов | | |  | 2190 (16.62%) |
|
| Возможность заказать фильм для просмотра | | |  | 1334 (10.12%) |
|
| Собственные/уникальные каналы | | |  | 664 (5.04%) |
|
| Мнение знакомых | | |  | 375 (2.85%) |
|
| Дополнительные услуги | | |  | 229 (1.74%) |
|
| Реклама/известность оператора | | |  | 176 (1.34%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 113 (0.86%) |
|
|
|
| Возможность заказать для просмотра в любое время большое число старых (вышедших в прокат более года назад) фильмов из каталога |
| 1. Очень интересует | | |  | 876 (24.91%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 610 (17.35%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 579 (16.47%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 576 (16.38%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 464 (13.20%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 411 (11.69%) |
|
|
|
| Доступ (просмотр, отправка) к электронной почте с экрана ТВ |
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 1008 (29.07%) |
|
| 1. Очень интересует | | |  | 646 (18.63%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 493 (14.22%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 483 (13.93%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 424 (12.23%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 414 (11.94%) |
|
|
|
| Возможность подключиться к большому числу дополнительных телевизионных каналов |
| 1. Очень интересует | | |  | 861 (24.27%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 690 (19.45%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 600 (16.91%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 544 (15.33%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 432 (12.18%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 421 (11.87%) |
|
|
|
| Какие каналы и передачи популярны или могли бы быть популярными в вашей семье? (не более 4 вариантов) |
| Фильмовые каналы | | |  | 2856 (17.48%) |
|
| Познавательные каналы | | |  | 2753 (16.85%) |
|
| Информационные каналы (в т.ч. деловые каналы) | | |  | 2298 (14.06%) |
|
| Музыкальные каналы | | |  | 1822 (11.15%) |
|
| Развлекательные каналы | | |  | 1571 (9.61%) |
|
| Российские каналы | | |  | 1372 (8.40%) |
|
| Детские каналы | | |  | 1341 (8.21%) |
|
| Спортивные каналы | | |  | 1278 (7.82%) |
|
| Каналы для взрослых | | |  | 927 (5.67%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 51 (0.31%) |
|
|
|
| Игры на экране ТВ |
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 1108 (32.65%) |
|
| 1. Очень интересует | | |  | 629 (18.53%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 479 (14.11%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 432 (12.73%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 404 (11.90%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 342 (10.08%) |
|
|
|
| Скоростной доступ в интернет с экрана ТВ либо подключенного к специальной приставке ПК |
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 1020 (29.18%) |
|
| 1. Очень интересует | | |  | 824 (23.57%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 483 (13.82%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 429 (12.27%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 374 (10.70%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 366 (10.47%) |
|
|
|
| Если Вы пользуетесь ДОМА доступом в Интернет каким ОСНОВНЫМ способом Вы выходите в сеть? |
| Скоростной доступ (ADSL, домовая сеть, КТВ, оптика) | | |  | 2150 (57.70%) |
|
| Коммутируемый доступ (Dial UP) | | |  | 727 (19.51%) |
|
| У меня нет дома Интернета | | |  | 346 (9.29%) |
|
| Доступ с ПК (ноутбука) через мобильный телефон | | |  | 240 (6.44%) |
|
| Беспроводной доступ (спутниковый интернет, WiFi) | | |  | 119 (3.19%) |
|
| Другой способ | | |  | 86 (2.31%) |
|
| Доступ в интернет с экрана телефона (смартфона) | | |  | 58 (1.56%) |
|
|
|
| Получать дополнительную информацию по транслируемой передачи (например если это интервью, то тестовую биографию гостя, если передача по кулинарии рецепты блюд и т.д.) с возможностью записи этой информации в специальный блокнот. |
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 718 (20.45%) |
|
| 1. Очень интересует | | |  | 627 (17.86%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 589 (16.78%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 578 (16.46%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 562 (16.01%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 437 (12.45%) |
|
|
|
| Услуга IP TV предоставляется совместно с услугой скоростного доступа в интернет. При этом Вы можете выбрать несколько тарифных планов с разной стоимостью. Какой из представленных ниже тарифных планов для Вас является наиболее предпочтительным? |
| Стандартный (стоимость от 500р до 1000 р в месяц): например в него может быть включено от 20 до 40 каналов и интернет на скоростях от 256 до 512 мб/c с трафиком до 20 ГГб. Доп услуги за отдельную пла | | |  | 1276 (34.36%) |
|
| Базовый (стоимость от 250 р до 500р в месяц ): например в него может быть включено от 10 до 20 каналов ТВ и скоростной интернет от 128 до 256 мб/c с трафиком до 5 ГГб без доп. услуг (просмотр фильма | | |  | 1053 (28.35%) |
|
| Премиальный (от 1000 до 2000 рублей): например в него может быть включено от 40 и выше каналов, интернет от 512 кб/с без ограничения трафика, доп. услуги включены в абонентскую плату | | |  | 853 (22.97%) |
|
| Не один из перечисленных (услуга не интересна) | | |  | 270 (7.27%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 262 (7.05%) |
|
|
|
| Сейчас на рынке существует возможность подключиться к операторам платного ТВ, предоставляющим расширенный набор телевизионных каналов. Если Вы еще не являетесь абонентом данных операторов, то почему Вы не пользуетесь их услугами? |
| Не было необходимости (устраивает бесплатное ТВ) | | |  | 968 (29.61%) |
|
| Нет времени смотреть | | |  | 535 (16.37%) |
|
| Нет технической возможности | | |  | 510 (15.60%) |
|
| Затрудняюсь ответить | | |  | 281 (8.60%) |
|
| Дорогое подключение | | |  | 272 (8.32%) |
|
| Дорогая абонентская плата | | |  | 220 (6.73%) |
|
| Другая причина | | |  | 210 (6.42%) |
|
| Эта услуга мне не интересна | | |  | 161 (4.93%) |
|
| Не могу выбрать оператора | | |  | 112 (3.43%) |
|
|
|
| Информационные справки на экране ТВ ( погода, курсы валют, последние новости и т.д.) |
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 736 (21.16%) |
|
| 1. Очень интересует | | |  | 606 (17.42%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 570 (16.39%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 556 (15.99%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 547 (15.73%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 463 (13.31%) |
|
|
|
| Если Вы проживаете в Московском регионе, укажите пожалуйста в каком округе Вы живете: |
| Затрудняюсь ответить | | |  | 581 (30.40%) |
|
| Ближнее Подмосковье (Мытищи , Балашиха, Королев, Люберцы, Видное , Одинцово, Красногорск, Химки) | | |  | 157 (8.22%) |
|
| Северо-Западный | | |  | 150 (7.85%) |
|
| Южный | | |  | 133 (6.96%) |
|
| Юго-Западный | | |  | 131 (6.86%) |
|
| Северо-Восточный | | |  | 127 (6.65%) |
|
| Юго-Восточный | | |  | 123 (6.44%) |
|
| Центральный | | |  | 121 (6.33%) |
|
| Восточный | | |  | 112 (5.86%) |
|
| Северный | | |  | 91 (4.76%) |
|
| Среднее и дальнее Подмосковье | | |  | 89 (4.66%) |
|
| Западный | | |  | 74 (3.87%) |
|
| Зеленоград | | |  | 22 (1.15%) |
|
|
|
| Возможность "остановить" транслируемую телепередачу, а потом в удобное время продолжить просмотр с момента остановки или заранее заказать просмотр транслируемой в эфире передачи "со сдвигом" на удобное для себя время |
| 1. Очень интересует | | |  | 1119 (31.46%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 677 (19.03%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 564 (15.86%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 486 (13.66%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 360 (10.12%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 351 (9.87%) |
|
|
|
| Возможность просмотра в определенные часы новинок кино |
| 1. Очень интересует | | |  | 880 (25.09%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 592 (16.88%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 589 (16.79%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 577 (16.45%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 445 (12.69%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 425 (12.12%) |
|
|
|
| Возможность записывать (в том числе, в автоматическом режиме по расписанию) любимые передачи и создавать свой персональный видео-архив |
| 1. Очень интересует | | |  | 1046 (29.88%) |
|
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 618 (17.65%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 590 (16.85%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 492 (14.05%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 392 (11.20%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 363 (10.37%) |
|
|
|
| Напрямую участвовать в происходящем на экране ТВ (принимать участив телеголосовании, отправлять письма ведущим и т.д.) |
| 6. Нет, мне это совершенно не интересно | | |  | 915 (26.45%) |
|
| 1. Очень интересует | | |  | 608 (17.57%) |
|
| 5. Нет, меня это не заинтересует | | |  | 524 (15.14%) |
|
| 3. Возможно, меня это заинтересует | | |  | 517 (14.94%) |
|
| 4. Не думаю, что меня это может заинтересовать | | |  | 498 (14.39%) |
|
| 2. Да, меня это интересует | | |  | 398 (11.50%) |
|
|
|